Biaya Pendidikan

Download SK biaya pendidikan disini

Mesin Otomotif

Mesin Otomotif

Mesin Otomotif
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,552,000 1,914,000 1,914,000
Semester 2 2,252,000 1,689,000 1,689,000
Semester 3 2,252,000 1,689,000 1,689,000
Semester 4 2,412,000 1,809,000 1,809,000
Semester 5 2,252,000 1,689,000 1,689,000
Semester 6 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 7 keatas 3,510,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,792,000 2,094,000 2,094,000
Semester 2 2,492,000 1,869,000 1,869,000
Semester 3 2,492,000 1,869,000 1,869,000
Semester 4 2,652,000 1,989,000 1,989,000
Semester 5 2,492,000 1,869,000 1,869,000
Semester 6 1,644,000 1,233,000 1,233,000
Semester 7 keatas 4,110,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Teknik Mesin

Teknik Mesin

Teknik Mesin
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,834,000 2,125,500 2,125,500
Semester 2 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 3 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 4 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 5 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 6 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 7 2,187,200 1,640,400 1,640,400
Semester 8 1,924,000 1,443,000 1,443,000
Semester 9 keatas 4,010,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,994,000 2,245,500 2,245,500
Semester 2 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 3 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 4 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 5 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 6 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 7 2,347,200 1,760,400 1,760,400
Semester 8 2,084,000 1,563,000 1,563,000
Semester 9 keatas 4,410,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Teknik Industri

Teknik Industri

Teknik Industri
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,674,000 2,005,500 2,005,500
Semester 2 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 3 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 4 237,400 1,780,500 1,780,500
Semester 5 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 6 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 7 2,107,200 1,580,400 1,580,400
Semester 8 1,844,000 1,383,000 1,383,000
Semester 9 keatas 4,010,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,384,000 2,125,500 2,125,500
Semester 2 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 3 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 4 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 5 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 6 2,534,500 1,900,500 1,900,500
Semester 7 2,267,200 1,700,400 1,700,400
Semester 8 2,004,000 1,503,000 1,503,000
Semester 9 keatas 4,410,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Teknik Kimia

Teknik Kimia

Teknik Kimia
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,473,800 1,855,350 1,855,350
Semester 2 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 3 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 4 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 5 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 6 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 7 1,867,000 1,400,250 1,400,250
Semester 8 1,364,000 1,023,000 1,023,000
Semester 9 keatas 3,410,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,673,800 2,005,350 2,005,350
Semester 2 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 3 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 4 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 5 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 6 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 7 2,067,000 1,550,250 1,550,250
Semester 8 1,564,000 1,173,000 1,173,000
Semester 9 keatas 3,910,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Keperawatan

Keperawatan

Keperawatan
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 4,310,800 3,233,100 3,233,100
Semester 2 3,310,800 2,483,100 2,483,100
Semester 3 3,110,800 2,333,100 2,333,100
Semester 4 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 5 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 6 3,040,800 2,280,600 2,280,600
Semester 9 4,010,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Biologi

Biologi

Biologi
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 2 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 3 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 4 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 5 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 6 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 7 1,587,000 1,190,250 1,190,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Fisika

Fisika

Fisika
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,233,800 1,675,350 1,675,350
Semester 2 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 3 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 4 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 5 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 6 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 7 1,787,000 1,340,250 1,340,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Kimia

Kimia

Kimia
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,443,800 1,832,850 1,832,850
Semester 2 2,143,800 1,607,850 1,607,850
Semester 3 2,143,800 1,607,850 1,607,850
Semester 4 2,143,800 1,607,850 1,607,850
Semester 5 2,143,800 1,607,850 1,607,850
Semester 6 2,143,800 1,607,850 1,607,850
Semester 7 1,777,000 1,332,750 1,332,750
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Farmasi

Farmasi

Farmasi
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 4,573,800 3,430,350 3,430,350
Semester 2 4,173,800 3,130,350 3,130,350
Semester 3 4,173,800 3,130,350 3,130,350
Semester 4 4,173,800 3,130,350 3,130,350
Semester 5 4,173,800 3,130,350 3,130,350
Semester 6 4,173,800 3,130,350 3,130,350
Semester 7 3,107,000 2,330,250 2,330,250
Semester 8 1,924,000 1,443,000 1,443,000
Semester 9 keatas 4,810,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Kebidanan (D3)

Kebidanan (D3)

Kebidanan (D3)
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Kebidanan (S1)

Kebidanan (S1)

Kebidanan (S1)
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,927,000 2,195,250 2,195,250
Semester 2 2,747,000 2,060,250 2,060,250
Semester 3 3,347,000 2,510,250 2,510,250
Semester 4 2,747,000 2,060,250 2,060,250
Semester 5 3,827,000 2,870,250 2,870,250
Semester 6 2,747,000 2,060,250 2,060,250
Semester 7 2,947,000 2,210,250 2,210,250
Semester 8 1,604,000 1,203,000 1,203,000
Semester 9 keatas 4,010,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Akuntansi

Akuntansi

Akuntansi
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,593,800 1,945,350 1,945,350
Semester 2 2,353,800 1,765,350 1,765,350
Semester 3 2,293,800 1,720,350 1,720,350
Semester 4 2,293,800 1,720,350 1,720,350
Semester 5 2,293,800 1,720,350 1,720,350
Semester 6 2,353,800 1,765,350 1,765,350
Semester 7 1,867,000 1,400,250 1,400,250
Semester 8 1,764,000 1,323,000 1,323,000
Semester 9 keatas 4,410,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,793,800 2,095,350 2,095,350
Semester 2 2,553,800 1,915,350 1,915,350
Semester 3 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 4 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 5 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 6 2,553,800 1,915,350 1,915,350
Semester 7 2,067,000 1,550,250 1,550,250
Semester 8 1,964,000 1,473,000 1,473,000
Semester 9 keatas 4,910,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Ekonomi Pembangunan

Ekonomi Pembangunan

Ekonomi Pembangunan
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,273,800 1,705,350 1,705,350
Semester 2 1,973,800 1,480,350 1,480,350
Semester 3 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 4 1,973,800 1,480,350 1,480,350
Semester 5 1,973,800 1,480,350 1,480,350
Semester 6 1,973,800 1,480,350 1,480,350
Semester 7 1,507,000 1,130,250 1,130,250
Semester 8 1,444,000 1,083,000 1,083,000
Semester 9 keatas 3,610,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,433,800 1,825,350 1,825,350
Semester 2 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 3 2,293,800 1,720,350 1,720,350
Semester 4 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 5 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 6 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 7 1,667,000 1,250,250 1,250,250
Semester 8 1,604,000 1,203,000 1,203,000
Semester 9 keatas 4,010,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Keuangan & Perbankan

Keuangan & Perbankan

Keuangan & Perbankan
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Manajemen

Manajemen

Manajemen
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,793,800 2,095,350 2,095,350
Semester 2 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 3 2,533,800 1,900,350 1,900,350
Semester 4 2,533,800 1,900,350 1,900,350
Semester 5 2,513,800 1,885,350 1,885,350
Semester 6 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 7 2,027,000 1,520,250 1,520,250
Semester 8 1,964,000 1,473,000 1,473,000
Semester 9 keatas 4,910,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,993,800 2,245,350 2,245,350
Semester 2 2,693,800 2,020,350 2,020,350
Semester 3 2,733,800 2,050,350 2,050,350
Semester 4 2,733,800 2,050,350 2,050,350
Semester 5 2,713,800 2,035,350 2,035,350
Semester 6 2,693,800 2,020,350 2,020,350
Semester 7 2,227,000 1,670,250 1,670,250
Semester 8 2,164,000 1,623,000 1,623,000
Semester 9 keatas 5,410,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Bisnis Digital

Bisnis Digital

Bisnis Digital
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,433,800 1,825,350 1,825,350
Semester 2 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 3 2,253,800 1,690,350 1,690,350
Semester 4 2,253,800 1,690,350 1,690,350
Semester 5 2,253,800 1,690,350 1,690,350
Semester 6 2,413,800 1,810,350 1,810,350
Semester 7 1,787,000 1,340,250 1,340,250
Semester 8 1,604,000 1,203,000 12,030,000
Semester 9 keatas 3,710,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,570,800 1,928,100 1,928,100
Semester 2 2,270,800 1,703,100 1,703,100
Semester 3 2,390,800 1,793,100 1,793,100
Semester 4 2,390,800 1,793,100 1,793,100
Semester 5 2,390,800 1,793,100 1,793,100
Semester 6 2,550,800 1,913,100 1,913,100
Semester 7 1,924,000 1,443,000 1,443,000
Semester 8 1,804,000 1,353,000 1,353,000
Semester 9 keatas 4,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Teknik Informatika

Teknik Informatika

Teknik Informatika
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,873,800 2,155,350 2,155,350
Semester 2 2,573,800 1,930,350 1,930,350
Semester 3 2,573,800 1,930,350 1,930,350
Semester 4 2,573,800 1,930,350 1,930,350
Semester 5 2,573,800 1,930,350 1,930,350
Semester 6 2,573,800 1,930,350 1,930,350
Semester 7 2,127,000 1,595,250 1,595,250
Semester 8 1,844,000 1,383,000 1,383,000
Semester 9 keatas 4,610,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 3,113,800 2,335,350 2,335,350
Semester 2 2,813,800 2,100,350 2,100,350
Semester 3 2,813,800 2,110,350 2,110,350
Semester 4 2,813,800 2,110,350 2,110,350
Semester 5 2,813,800 2,110,350 2,110,350
Semester 6 2,813,800 2,110,350 2,110,350
Semester 7 2,367,000 1,775,250 1,775,250
Semester 8 2,084,000 1,563,000 1,563,000
Semester 9 keatas 5,210,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Sistem Informasi

Sistem Informasi

Sistem Informasi
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,613,800 1,960,350 1,960,350
Semester 2 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 3 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 4 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 5 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 6 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 7 1,867,000 1,400,250 1,400,250
Semester 8 1,564,000 1,173,000 1,173,000
Semester 9 keatas 3,910,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,813,800 2,110,350 2,110,350
Semester 2 2,513,800 1,885,350 1,885,350
Semester 3 2,513,800 1,885,350 1,885,350
Semester 4 2,513,800 1,885,350 1,885,350
Semester 5 2,513,800 1,885,350 1,885,350
Semester 6 2,513,800 1,885,350 1,885,350
Semester 7 2,067,000 1,550,250 1,550,250
Semester 8 1,764,000 1,323,000 1,323,000
Semester 9 keatas 4,410,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Ilmu Komunikasi

Ilmu Komunikasi

Ilmu Komunikasi
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,673,800 2,005,350 2,005,350
Semester 2 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 3 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 4 2,413,800 1,810,350 1,810,350
Semester 5 2,413,800 1,810,350 1,810,350
Semester 6 2,413,800 1,810,350 1,810,350
Semester 7 1,947,000 1,460,250 1,460,250
Semester 8 1,844,000 1,383,000 1,383,000
Semester 9 keatas 4,610,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,913,800 2,185,350 2,185,350
Semester 2 2,613,800 1,960,350 1,960,350
Semester 3 2,613,800 1,960,350 1,960,350
Semester 4 2,653,800 1,990,350 1,990,350
Semester 5 2,653,800 1,990,350 1,990,350
Semester 6 2,653,800 1,990,350 1,990,350
Semester 7 2,187,000 1,640,250 1,640,250
Semester 8 2,084,000 1,563,000 1,563,000
Semester 9 keatas 5,210,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,273,800 1,705,350 1,705,350
Semester 2 2,033,800 1,525,350 1,525,350
Semester 3 2,033,800 1,525,350 1,525,350
Semester 4 2,033,800 1,525,350 1,525,350
Semester 5 2,033,800 1,525,350 1,525,350
Semester 6 2,033,800 1,525,350 1,525,350
Semester 7 1,567,000 1,175,250 1,175,250
Semester 8 1,564,000 1,173,000 1,173,000
Semester 9 keatas 3,610,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,433,800 1,825,350 1,825,350
Semester 2 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 3 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 4 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 5 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 6 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 7 1,727,000 1,295,250 1,295,250
Semester 8 1,724,000 1,293,000 1,293,000
Semester 9 keatas 4,010,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Pendidikan Informatika

Pendidikan Informatika

Pendidikan Informatika
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,597,800 1,948,350 1,948,350
Semester 2 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 3 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 4 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 5 2,273,800 1,705,350 1,705,350
Semester 6 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 7 1,747,000 1,310,250 1,310,250
Semester 8 1,444,000 1,083,000 1,083,000
Semester 9 keatas 3,610,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Pendidikan Bahasa Inggris

Pendidikan Bahasa Inggris

Pendidikan Bahasa Inggris
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,273,800 1,705,350 1,705,350
Semester 2 1,973,800 1,480,350 1,480,350
Semester 3 2,053,800 1,540,350 1,540,350
Semester 4 2,053,800 1,540,350 1,540,350
Semester 5 2,053,800 1,540,350 1,540,350
Semester 6 2,053,800 1,540,350 1,540,350
Semester 7 1,627,000 1,220,250 1,220,250
Semester 8 1,444,000 1,083,000 1,083,000
Semester 9 keatas 3,610,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Pendidikan IPA

Pendidikan IPA

Pendidikan IPA
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 2 2,073,800 1,555,350 155,350
Semester 3 2,153,800 1,615,350 1,615,350
Semester 4 2,153,800 1,615,350 1,615,350
Semester 5 2,013,800 1,510,350 1,510,350
Semester 6 2,013,800 1,510,350 1,510,350
Semester 7 1,587,000 1,190,250 1,190,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika

Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika

Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,413,800 1,810,350 1,810,350
Semester 2 2,113,800 1,585,350 1,585,350
Semester 3 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 4 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 5 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 6 2,133,800 1,600,350 1,600,350
Semester 7 1,547,000 1,160,250 1,160,250
Semester 8 1,364,000 1,023,000 1,023,000
Semester 9 keatas 3,410,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Ilmu Hukum

Ilmu Hukum

Ilmu Hukum
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,513,800 1,885,350 1,885,350
Semester 2 2,213,800 1,660,350 1,660,350
Semester 3 2,213,800 1,660,350 1,660,350
Semester 4 2,213,800 1,660,350 1,660,350
Semester 5 2,313,800 1,735,350 1,735,350
Semester 6 2,213,800 1,660,350 1,660,350
Semester 7 1,867,000 1,400,250 1,400,250
Semester 8 1,684,000 1,263,000 1,263,000
Semester 9 keatas 4,210,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,793,800 2,095,350 2,095,350
Semester 2 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 3 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 4 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 5 2,593,800 1,945,350 1,945,350
Semester 6 2,493,800 1,870,350 1,870,350
Semester 7 2,147,000 1,610,250 1,610,250
Semester 8 1,964,000 1,473,000 1,473,000
Semester 9 keatas 4,910,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Perbankan Syariah

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,233,800 1,675,350 1,675,350
Semester 2 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 3 2,053,800 1,540,350 1,540,350
Semester 4 2,213,800 1,660,350 1,660,350
Semester 5 2,053,800 1,540,350 1,540,350
Semester 6 2,053,800 1,540,350 1,540,350
Semester 7 1,707,000 1,280,250 1,280,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Psikologi Islam

Psikologi Islam

Psikologi Islam
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,333,800 1,750,350 1,750,350
Semester 2 2,093,800 1,570,350 1,570,350
Semester 3 2,113,800 1,585,350 1,585,350
Semester 4 2,113,800 1,585,350 1,585,350
Semester 5 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 6 2,113,800 1,585,350 1,585,350
Semester 7 1,647,000 1,235,250 1,235,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,233,800 1,675,350 1,675,350
Semester 2 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 3 2,093,800 1,570,350 1,570,350
Semester 4 2,093,800 1,570,350 1,570,350
Semester 5 2,093,800 1,570,350 1,570,350
Semester 6 2,413,800 1,810,350 1,810,350
Semester 7 1,467,000 1,100,250 1,100,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
S1 Kedokteran

S1 Kedokteran

S1 Kedokteran
Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A (Cicilan)
Semester 1 72,450,000 31,050,000 0
Semester 2 71,925,000 30,825,000 0
Semester 3 66,500,000 28,500,000 0
Semester 4 66,500,000 28,500,000 0
Semester 5 25,000,000 0 0
Semester 6 25,000,000 0 0
Semester 7 25,000,000 0 0
Semester 8 25,000,000 0 0
Semester 9 25,000,000 0 0
Biaya Reguler A (Lunas)
Semester 1 103,500,000 0 0
Semester 2 102,750,000 0 0
Semester 3 95,000,000 0 0
Semester 4 95,000,000 0 0
Semester 5 25,000,000 0 0
Semester 6 25,000,000 0 0
Semester 7 25,000,000 0 0
Semester 8 25,000,000 0 0
Semester 9 25,000,000 0 0
- Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.